Spielzeit - 2017/ 2018
Bund | ||
---|---|---|
DM Jugend, 21./22.04.2018 (Berlin) | Luca Meder | 25. Platz |
Luca Meder / Nick Rother (Preetzer TSV) |
17. Pl. Do. | |
DM Herren, 02.-04.03.2018 (Berlin) | Ole Markscheffel | 17. Platz |
Ole Markscheffel / Liang Qiu (TTC Frickenhausen) |
17. Pl. Do. | |
DTTB Top 24 Schüler, 25./26.11.17 (Neckarsulm) | Tjark Heinrich | 19. Platz |
DTTB Top 48 Jugend, 04./05.11.17 (Usingen) | Luca Meder | 28. Platz |
DTTB Top 48 Schüler, 21./22.10.17 (Westerburg) | Tjark Heinrich (Quali. f. Top 24) | 20. Platz |
DTTB Top48 Herren, 07./08.10.17 (Duisburg) | Constantin Velling | Gruppe - |
Norddeutschland | ||
Norddt. MS Senioren, 09./11.03.18, Hamburg | Karl-Heinz Dahlke (AK 65) | 5. Platz |
Karl-Heinz Dahlke / Dieter Jürgens (Kieler TTK GW) |
3. Pl. Do. | |
Norddt. MS Herren, 03./04.02.18 (Sparrieshoop) | Ole Markscheffel (qualif. für DM) | 1. Platz |
Constantin Velling | 5. Platz | |
Ole Markscheffel / Hartmut Lohse (Schwarzenbek) |
2. Pl. Do. | |
Constantin Velling / Lasse Staack (Preetzer TSV) |
3. Pl. Do. | |
Norddt. MS am 27./28.01.18 in Bremen | ||
Schüler A | Tjark Heinrich (qualifiziert für DM) | 2. Platz |
Tjark Heinrich / Tim Jensen (TSV Schwarzenbek) |
1. Pl. Do. | |
Jungen | Luca Meder (qualifiziert für DM) | 3. Platz |
Luca Meder / Nick Rother (Preetzer TSV) |
1. Pl. Do. | |
Schleswig Holstein | ||
Landesentscheid Mini-MS, 26.05.18, Münsterdorf | Yorrick Bahne | 3. Platz |
LMMS Jungen am 05.05.18 in Büchen |
1. Jungen mit: Tom Hansen, Tjark Heinrich, Julius Ruddigkeit, Thorge Berg |
3. Platz |
LMMS Schüler am 05.05.18 in Norderstedt |
1. Schüler mit: Kieran Berg, Reik Heinrich, Tim Marton Balandis, Thore Herrmann |
4. Platz |
LMS Senioren am 27./28.01.18 in Kaltenkirchen | ||
AK 65 | Karl-Heinz Dahlke | 3. Platz |
Karl-Heinz Dahlke / Klaus Becker (Tralauer SV) |
3. Pl. Do. | |
Manfred Plambeck / Eckard Vödisch (Groß Grönau) |
5. Pl. Do. | |
LMS Herren am 20./21.01.18 in Niebüll | Constantin Velling | 2. Platz |
Ole Markscheffel | 3. Platz | |
LMS Jungen am 16./17.12.17 in Brokstedt | Lucas Meyer | 2. Platz |
Luca Meder Tjark Heinrich Tom Hansen |
5. Platz |
|
Luca Meder / Nick Rother (Preetzer TSV) |
1. Pl. Do. | |
Tjark Heinrich / Tom Hansen |
2. Pl. Do. | |
Tjark Heinrich / Anna Schüler (SV Friedrichsgabe) |
3. Pl. Mix | |
LRL Herren am 24.09.17 in Lübeck | Constantin Velling | 4. Platz |
Chris Albrecht | 6. Platz | |
Jonathan Dietrich | 9. Platz | |
Luca Meder | 10. Platz | |
Leo Schultz | 11. Platz | |
LRL Schüler A am 08./09.07.17 Burg a. Fehmarn | Tjark Heinrich | 1. Platz |
Paolo Gaudenzi | 11. Platz | |
Reik Heinrich | 14. Platz | |
Bezirk | ||
BRL Sch. B/Jugend, 01.07.18, Henstedt-Ulzburg | ||
Schülerinnen B | Fiona Radeloff | 4. Platz |
Annelie Bauer | 6. Platz | |
Schüler B | Reik Heinrich | 2. Platz |
Henry Gausmann | 7. Platz | |
Jungen | Tjark Heinrich | 1. Platz |
Mika Meder | 13. Platz | |
Mark Reuter | 14. Platz | |
BRL Schüler/innen A+C, 16.06.18, Schwarzenbek | ||
Schülerinnen A | Sophie Grätsch | 8. Platz |
Leonie Grätsch | 10. Platz | |
Schüler A | Reik Heinrich | 3. Platz |
Schüler C | Yorrick Bahne | 11. Platz |
Mini-MS Bez.-Entscheid 28.04.2018, Lübeck |
Yorrick Bahne (AK2) qualif. f. Landes-Mini-MS |
4. Platz |
BMS Sch./in B/C, 03./04.02.18 (Bad Schwartau) | ||
Schülerinnen B | Sophie Grätsch | 2. Platz |
Sophie Grätsch / Nicola Bauer |
2. Pl. Do. | |
Anh-Thu Nguyen / Katrin Schieber (Lübecker TS) |
3. Pl. Do. | |
Schüler B | Reik Heinrich | 5. Platz |
Reik Heinrich / Henry Gausmann |
3. Pl. Do. | |
Schülerinnen C |
Annelie Bauer / Fiona Radeloff |
3. Pl. Do. |
Schüler C | Henry Gausmann | 1. Platz |
Henry Gausmann / Lloyd Nacke |
3. Pl. Do. | |
BMS Jugend am 12.11.17 in Büchen | Tom Hansen | 3. Platz |
Tom Hansen / Johannes Paap |
2. Pl. Do | |
Julius Ruddigkeit / Paolo Gaudenzi |
3. Pl. Do | |
Katharina Bullmann / Julius Ruddigkeit |
2. Pl. Mix | |
Pauline Bullmann / Lucas Meyer |
3. Pl. Mix | |
Kreis | ||
KRL Jugend+Schüler/innen B, 10.06.18 in Siek | ||
Mädchen | Pauline Bullmann | 1. Platz |
Katharina Bullmann | 2. Platz | |
Jungen | Mark Reuter | 2. Platz |
Mika Meder | 4. Platz | |
Kieran Berg | 8. Platz | |
Schülerinnen | Fiona Radeloff | 3. Platz |
Annelie Bauer | 4. Platz | |
Schüler | Reik Heinrich | 1. Platz |
Henry Gausmann | 3. Platz | |
Laure Clar | 6. Platz | |
LLoyd Nacke | 10. Platz | |
Nick Hansen | 11. Platz | |
KRL Schüler/innen A am 27.05.18 in Trittau | ||
Schülerinnen | Nicola Bauer | 2. Platz |
Sophie Grätsch | 3. Platz | |
Leonie Grätsch | 5. Platz | |
Schüler | Reik Heinrich | 3. Platz |
Lars Martiensen | 7. Platz | |
Tore Herrmann | 8. Platz | |
Leonard Gar | 9. Platz | |
KRL Schüler C, 27.05.18 in Trittau | Yorrick Bahne | 4. Platz |
Linus Leschhorn | 6. Platz | |
KMS Schüler/innen "B" am 21.01.18 in Reinfeld | ||
Schüler "B" | Henry Gausmann | 2. Platz |
Thore Herrmann | 3. Platz | |
Mourids Gieselmann / Thore Herrmann |
1. Pl. Do | |
Schülerinnen "B" | Sophie Grätsch | 2. Platz |
Leonie Grätsch | 3. Platz | |
Leonie Grätsch / Anh-Thu Nguyen |
2. Pl. Do | |
KMS Schüler/innen "C" am 20.01.18 in Reinfeld | ||
Schüler "C" | Henry Gausmann | 1. Platz |
Henry Gausmann / Lloyd Nacke |
2. Pl. Do | |
Schülerinnen "C" | Fiona Radeloff | 2. Platz |
Annelie Bauer | 4. Platz | |
Fiona Radeloff / Annelie Bauer |
1. Pl. Do | |
KMS Herren am 04./05.11.17 in Siek | ||
Herren A | Tom Hansen | 1. Platz |
Tjark Heinrich | 3. Platz | |
T. Heinrich / J. Ruddigkeit | 1. Pl. Do | |
T. Hansen / L. Scheper (Siek) | 2. Pl. Do | |
Herren B | Karl-Heinz Dahlke | 3. Platz |
KH Dahlke / T. Masuhr (Reinfeld) | 2. Pl. Do | |
Herren C | Thorge Berg | 1. Platz |
Karl-Heinz Dahlke | 2. Platz | |
Tom Petersen | 3. Platz | |
T. Berg / KH Dahlke | 1. Pl. Do | |
T. Petersen / P. Sandmann | 3. Pl. Do | |
Herren D | Helmut Schumacher | 1. Platz |
Christian Stelling | 3. Platz | |
Chr. Berg / J. Radeloff | 1. Pl. Do | |
M. Meder / Chr. Stelling | 2. Pl. Do | |
H. Schumacher / W. Ruhnke (Fischb) | 3. Pl. Do | |
KMS Schülerinnen A, 07./08.10.17, Ahrensburg | Nicola Bauer | 2. Platz |
Sophie Grätsch | 3. Platz | |
Leonie Grätsch | 4. Platz | |
N. Bauer/A.Sude (Trittau) | 1. Pl. Do. | |
S. Grätsch/L. Grätsch | 2. Pl. Do. | |
KMS Schüler A am 07./08.10.17 in Ahrensburg |
Reik Heinrich + Marci Balandis |
3. Platz |
Nicola B./R. Heinrich | 2. Pl. Mix | |
S. Grätsch/M. Balandis + L. Grätsch/T. Herrmann |
3. Pl. Mix | |
M. Balandis/M. Finnern | 1. Pl. Do. | |
K. Berg/R. Heinrich | 2. Pl. Do. | |
T. Herrmann/F. Tamm | 3. Pl. Do. | |
KMS Mädchen am 07./08.10.17 in Ahrensburg | Pauline Bullmann | 2. Platz |
Katharina Bullmann | 3. Platz | |
P. + K. Bullmann | 1. Pl. Do. | |
K. Bullmann/P. Gaudenzi | 1. Pl. Mix | |
P. Bullmann/P. Sandmann | 2. Pl. Mix | |
KMS Jungen am 07./08.10.17 in Ahrensburg | Paolo Gaudenzi | 1. Platz |
Phillip Sandmann | 2. Platz | |
Mika Meder | 3. Platz | |
P. Gaudenzi/P. Sandmann | 1. Pl. Do. |
Karl-Heinz Dahlke |